MODELS & PRICING
模型与价格Models & Pricing
Token 服务用于调用模型 API。文本模型以 Token 作为计量单位,Token 可以是一个词、数字或标点,输入与输出产生的 Token 数量共同参与计费;视频模型则按照生成视频的秒数计费。Token Services provide access to model APIs. Text models are billed by Tokens, the smallest units of words, numbers or punctuation, counting both input and output. Video models are billed by generated seconds.
文本模型:按百万 Tokens 计费Text models: billed per million Tokens视频模型:按生成秒数计费Video models: billed per generated second
模型列表Model List
价格与折扣以实际接入确认为准Pricing and discounts are confirmed during onboarding
| 模型Model | 类型与用途Type & Use | 计费方式Billing | 价格 / 折扣Price / Discount | 状态Status |
|---|---|---|---|---|
| 视频生成模型VIDEO GENERATION MODELS | ||||
| Seedance 2.0 / 2.5官方模型Official model | 高质量视频生成High-quality video | 720P / 生成秒数720P / generated sec | ¥0.90 / 秒官方价格 9 折10% off list price | 已上线Available |
| Wan 3.0 Video15 秒视频约 15 分钟15-sec video in about 15 min | 成本优先Cost efficient | 按清晰度 / 生成秒数Resolution / generated sec | 480P¥0.18720P¥0.361080P¥0.72 刊例价 6 折40% off list price | 已上线Available |
| Wan 3.0 Video Prime15 秒视频约 2 分钟15-sec video in about 2 min | 高速视频生成High-speed video | 按清晰度 / 生成秒数Resolution / generated sec | 480P¥0.315720P¥0.631080P¥1.26 刊例价 7 折30% off list price | 已上线Available |
| 文本大模型 · 日消费 5 万元以上企业价格TEXT MODELS · ENTERPRISE PRICING FOR DAILY SPEND ABOVE ¥50,000 | ||||
| DeepSeek V4 Pro 0813阿里直供Alibaba Cloud direct | 文本生成 / 推理Text & reasoning | 输入与输出 TokensInput & output Tokens | 企业价 5.5 折45% OFF | 企业方案Enterprise |
| Kimi K3阿里直供Alibaba Cloud direct | 文本生成 / 推理Text & reasoning | 输入与输出 TokensInput & output Tokens | 企业价 6.5–7 折30–35% OFF | 企业方案Enterprise |
| Qwen 3.8 Max阶梯价格Volume pricing | 文本生成 / 推理Text & reasoning | 输入与输出 TokensInput & output Tokens | 企业价 6.5–7 折30–35% OFF | 企业方案Enterprise |
| GLM 5.2 Fast Preview阿里直供Alibaba Cloud direct | 快速文本生成Fast text generation | 输入与输出 TokensInput & output Tokens | 企业价 4.5 折55% OFF | 企业方案Enterprise |
| GLM 5.3阿里直供Alibaba Cloud direct | 文本生成 / 推理Text & reasoning | — | — | 暂未上线Coming Soon |
视频模型价格单位为人民币;文本模型按百万 Tokens 统计实际用量。Video prices are in CNY; text-model usage is measured per million Tokens.实际价格、模型版本与可用状态以接入时确认为准。Final prices, versions and availability are confirmed during onboarding.
