MODELS & PRICING
模型与价格Models & Pricing
Token 服务用于调用模型 API。文本模型以 Token 作为计量单位,Token 可以是一个词、数字或标点,输入与输出产生的 Token 数量共同参与计费;视频模型则按照生成视频的秒数计费。Access AI models through our Token API service. Text models charge for input and output tokens, which represent pieces of text such as words, numbers or punctuation. Video models charge per second of generated video.
文本模型:按百万 Tokens 计费Text models: per million tokens视频模型:按生成秒数计费Video models: per generated second
模型列表Model List
公开官方目录价参考截至 2026 年 9 月 9 日;优惠方案请提交咨询Public list prices referenced as of September 9, 2026. Request a quote for volume discounts.
| 模型Model | 类型与用途Type & Use | 计费方式Billing | 官方价格Official price |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 / 2.5官方模型Official model | 高质量视频生成High-quality video | 按清晰度 / 生成秒数Resolution / generated sec | 官方公开 API 定价待更新Public API price pending update |
| Wan 3.0 Video15 秒视频约 15 分钟15-sec video in about 15 min | 成本优先Cost efficient | 按清晰度 / 生成秒数Resolution / generated sec | 480P¥0.30 / 秒sec720P¥0.60 / 秒sec1080P¥1.20 / 秒sec |
| Wan 3.0 Video Prime15 秒视频约 2 分钟15-sec video in about 2 min | 高速视频生成High-speed video | 按清晰度 / 生成秒数Resolution / generated sec | 480P¥0.45 / 秒sec720P¥0.90 / 秒sec1080P¥1.80 / 秒sec |
| DeepSeek V4 Pro 0813阿里直供Alibaba Cloud direct | 文本生成 / 推理Text & reasoning | 输入与输出 TokensInput & output Tokens | 忙时 输入 ¥9Peak in ¥9输出 ¥27Out ¥27闲时 输入 ¥4.5 / 输出 ¥13.5Off-peak in ¥4.5 / out ¥13.5 |
| Kimi K3阿里直供Alibaba Cloud direct | 文本生成 / 推理Text & reasoning | 输入与输出 TokensInput & output Tokens | 输入 ¥20Input ¥20输出 ¥100Output ¥100缓存命中 ¥2Cache hit ¥2 |
| Qwen 3.8 Max全球部署目录价Global deployment list price | 文本生成 / 推理Text & reasoning | 输入与输出 TokensInput & output Tokens | 输入 ¥12Input ¥12输出 ¥36Output ¥36 |
| GLM 5.2 Fast Preview阿里直供Alibaba Cloud direct | 快速文本生成Fast text generation | 输入与输出 TokensInput & output Tokens | 输入 ¥16Input ¥16输出 ¥56Output ¥56缓存命中 ¥4Cache hit ¥4 |
| GLM 5.3官方价格已发布Official price published | 文本生成 / 推理Text & reasoning | — | 输入 ¥8Input ¥8输出 ¥28Output ¥28 |
视频模型按生成秒数计费;文本模型价格单位为元 / 百万 Tokens。Video models are billed per generated second; text prices are CNY per million Tokens.不同区域、模型版本及实际结算以供应商控制台为准;优惠方案由商务邮件发送。Region, version and final billing follow the supplier console; volume discounts are sent by email.
